KNGU Internationaal Invitatietoernooi Amsterdam
6 mei 2001 Amsterdam

 in het Turnace Gymnastics Training Center Amsterdam

Op 6 mei 2001 vond in Amsterdam een internationaal toernooi plaats waarbij topturnsters uit Nederland het opnamen tegen topturnsters uit Zwitserland en Duitsland.

spanning voor de wedstrijdVoor de junioren en senioren was het de kans om af te tasten wat hen te wachten staat op 27 mei tijdens de halve finale voor het NK. De strijd ging deze keer niet zozeer om de inhoud van de oefeningen maar meer om wie de minste fouten maakte. Veel turnsters bleken nog niet klaar te zijn. Vooral op brug en bij balk werden veel fouten gemaakt.
winnaressen seniorenBij de senioren werd het klassement aangevoerd door Renske Endel. De Zwitserse Alexandra Balz werd verdiend tweede. Kimberley Viola volgde op de derde plaats. Overigens maakte Rikst Valentijn een goede indruk. Zij maakte echter geen kans doordat zij geen sprong uitvoerde.
beste 3 juniorenBij de junioren bleek Berber van den Berg degene die de minste punten liet liggen. Zij eindigde voor Suzanne Harmes en Laura van Leeuwen, die beide een aantal dure fouten maakten. laura van leeuwen op brug

lyana op brugOok Lyana Rouwenhoff, die een thuiswedstrijd streed maakte een aantal fouten. De spanning in combinatie met de geringe voorbereiding (i.vm. een gebroken teen) bleken haar parten te spelen. Zowel op vloer als bij balk kwam zij ten val. De komende weken zal Lyana hard moeten werken om de goede vorm weer op te bouwen.

lyana: dubbel schroef van balkToch was haar optreden niet onverdienstelijk. Vergeleken met het vorig seizoen heeft Lyana ondanks een trainingsachterstand een enorme progressie geboekt.

winnaressen bij de 88-igersDe derde categorie waren meisjes geboren in '88. Hier turnde Nathalie Bletterman een goede wedstrijd. Mandy Berkenpas werd tweede op de voet gevolgd door Jeltina Brandenburg.

 

top of page
terug
UITSLAGEN
INTERNATIONAL SENIOR         totaal  pl
Renske Endel Nederland 8.925 8.500 7.950 8.650 34.025 1
Alexandra Balz Zwitserland 8.525 7.500 7.650 8.900 32.575 2
Kimberley Viola Nederland 8.725 7.700 7.400 8.300 32.125 3
Fieke Willems Nederland 7.700 7.850 7.900 7.550 31.000 4
Claudia Jansen Duitsland 8.650 7.450 7.050 7.750 30.900 5
Monique Nuijten Nederland 7.500 6.850 8.050 8.500 30.900 5
Cathi Grafeneder Duitsland 8.175 7.050 6.150 7.200 28.575 7
Rikst Valentijn Nederland 0.000 8.300 8.900 8.800 26.000 8
               
INTERNATIONAL JUNIOR         totaal  pl
Berber van den Berg Nederland 8.700 8.350 8.275 8.750 34.075 1
Suzanne Harmes Nederland 8.962 7.550 8.175 8.850 33.537 2
Laura van Leeuwen Nederland 8.700 7.700 7.900 8.350 32.650 3
Evi Neijssen Nederland 8.100 7.600 7.650 8.325 31.675 4
Janina Jeworutzki Duitsland 8.725 6.500 6.750 7.700 29.675 5
Lyana Rouwenhoff Nederland 8.212 7.750 6.700 6.950 29.612 6
Katharina Beller Duitsland 7.300 6.400 6.500 7.650 27.850 7
               
INTERNATIONAL JUNIOR//1988         totaal  pl
Nathalie Bletterman Nederland 7.600 7.500 7.425 8.100 30.625 1
Mandy Berkenpas Nederland 7.800 7.450 7.250 7.900 30.400 2
Jeltina Brandenburg Nederland 8.100 6.900 7.400 7.900 30.300 3
Loes Linders Nederland 8.187 6.200 7.200 8.200 29.787 4
Bianca Mensen Nederland 7.662 5.050 7.100 8.100 27.912 5
Mayra Kroonen Nederland 7.912 0.000 7.850 8.150 23.912 6
top of page
terug